清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
FEP/PE 熱縮管
Heat shrink tube
普通熱縮管 | 熱縮前最小內(nèi)徑 | 熱縮后最大內(nèi)徑 | 壁厚 | 長度 | 熱縮比 |
0.90mm | 0.43mm | 0.25mm | 1800mm | 2:01 | |
1.27mm | 0.78mm | 0.30mm | 1800mm | 1.6:1 | |
2.50mm | 1.40mm | 0.25mm | 1700mm | 1.6:1 | |
3.00mm | 1.68mm | 0.25mm | 1800mm | 2:01 |
FEP/PE 易撕熱縮管
Tear heat shrink tube
易撕熱縮管 | 熱縮前最小內(nèi)徑 | 熱縮后最大內(nèi)徑 | 壁厚 | 長度 | 熱縮比 |
0.55mm | 0.28mm | 0.20mm | 1700mm | 2:01 | |
0.89mm | 0.45mm | 0.20mm | 1500mm | 2:01 | |
1.28mm | 0.65mm | 0.30mm | 1600mm | 2:01 |
FEP/PE 熱縮管
Heat shrink tube
普通熱縮管 | 熱縮前最小內(nèi)徑 | 熱縮后最大內(nèi)徑 | 壁厚 | 長度 | 熱縮比 |
0.90mm | 0.43mm | 0.25mm | 1800mm | 2:01 | |
1.27mm | 0.78mm | 0.30mm | 1800mm | 1.6:1 | |
2.50mm | 1.40mm | 0.25mm | 1700mm | 1.6:1 | |
3.00mm | 1.68mm | 0.25mm | 1800mm | 2:01 |
FEP/PE 易撕熱縮管
Tear heat shrink tube
易撕熱縮管 | 熱縮前最小內(nèi)徑 | 熱縮后最大內(nèi)徑 | 壁厚 | 長度 | 熱縮比 |
0.55mm | 0.28mm | 0.20mm | 1700mm | 2:01 | |
0.89mm | 0.45mm | 0.20mm | 1500mm | 2:01 | |
1.28mm | 0.65mm | 0.30mm | 1600mm | 2:01 |