清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
SA鍍銀銅絲規(guī)格
PTFE liner
鍍銀銅線型 | SA導體尺寸/mm | PTFE涂層厚度/mm |
0.42 | 0.01 | |
0.72 | 0.01 | |
1.83 | 0.01 | |
2.29 | 0.01 |
PTFE / TPX / PA+EverGlide 內(nèi)襯管
內(nèi)襯薄壁管 | 內(nèi)徑/mm | 壁厚/mm | 壁厚公差/mm | 長度/mm |
1.85 | 0.025 | ±0.005 | 定制 | |
2.35 | 0.025 | ±0.005 | 定制 | |
2.85 | 0.025 | ±0.005 | 定制 |
SA鍍銀銅絲規(guī)格
PTFE liner
鍍銀銅線型 | SA導體尺寸/mm | PTFE涂層厚度/mm |
0.42 | 0.01 | |
0.72 | 0.01 | |
1.83 | 0.01 | |
2.29 | 0.01 |
PTFE / TPX / PA+EverGlide 內(nèi)襯管
內(nèi)襯薄壁管 | 內(nèi)徑/mm | 壁厚/mm | 壁厚公差/mm | 長度/mm |
1.85 | 0.025 | ±0.005 | 定制 | |
2.35 | 0.025 | ±0.005 | 定制 | |
2.85 | 0.025 | ±0.005 | 定制 |