清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
貴金屬圓絲
貴金屬線 | 規(guī)格Specification / mm | 公差 Tolerance / mm | 抗拉強(qiáng)度 Tensile strength / Mpa |
0.02mm | 200~2000 | ||
0.03mm | |||
0.04mm | ±0.005 | ||
0.05mm | |||
0.06mm |
貴金屬圓絲
貴金屬線 | 規(guī)格Specification / mm | 公差 Tolerance / mm | 抗拉強(qiáng)度 Tensile strength / Mpa |
0.02mm | 200~2000 | ||
0.03mm | |||
0.04mm | ±0.005 | ||
0.05mm | |||
0.06mm |