清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
檢測項目 | 單位 | 檢測方法 | BIX931GF30B | ||
力學(xué)性能 | 拉伸模量 | MPa | ISO527 | 7000 | |
斷裂伸長率 | % | ISO527 | 4 | ||
+23℃簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ISO179 | 20.0 | ||
-30℃簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ISO179 | 15.0 | ||
熔點 | ℃ | ISO11357 | 191 | ||
其他性能 | 密度 | Kg/m3 | ISO1183 | 1280 | |
熱變形溫度 (0.45MPa) | ℃ | ISO 75 | 180 | ||
收縮率 | 流動方向 |
% |
ISO 294 | 0.3 | |
垂直于流動方向 | 0.5 | ||||
外觀 | - | - | 客戶定制 |
檢測項目 | 單位 | 檢測方法 | BIX931GF30B | ||
力學(xué)性能 | 拉伸模量 | MPa | ISO527 | 7000 | |
斷裂伸長率 | % | ISO527 | 4 | ||
+23℃簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ISO179 | 20.0 | ||
-30℃簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ISO179 | 15.0 | ||
熔點 | ℃ | ISO11357 | 191 | ||
其他性能 | 密度 | Kg/m3 | ISO1183 | 1280 | |
熱變形溫度 (0.45MPa) | ℃ | ISO 75 | 180 | ||
收縮率 | 流動方向 |
% |
ISO 294 | 0.3 | |
垂直于流動方向 | 0.5 | ||||
外觀 | - | - | 客戶定制 |