清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
鎳鈦合金圓絲
規(guī)格Specification /mm | 公差 Tolerance /mm | 抗拉強(qiáng)度 Tensile strength /Mpa |
0.020~0.040 | ±0.0015 | 1000~2000 |
0.041~0.070 | ±0.0020 | |
0.071~0.100 | ±0.0030 |
鎳鈦合金扁絲
規(guī)格Specification /mm | 公差 Tolerance /mm | 抗拉強(qiáng)度 Tensile strength /Mpa | ||
厚度 Thickness | 寬度Width | 厚度 Thickness | 寬度Width | 通常 Usually |
0.025~0.20 | 0.076~0.80 | ±0.005 | ±0.01 | 1000~2000 |
(0.001"~0.008") | (0.003"~0.03") | (±0.0002") | (±0.0004") |
鎳鈦合金圓絲
規(guī)格Specification /mm | 公差 Tolerance /mm | 抗拉強(qiáng)度 Tensile strength /Mpa |
0.020~0.040 | ±0.0015 | 1000~2000 |
0.041~0.070 | ±0.0020 | |
0.071~0.100 | ±0.0030 |
鎳鈦合金扁絲
規(guī)格Specification /mm | 公差 Tolerance /mm | 抗拉強(qiáng)度 Tensile strength /Mpa | ||
厚度 Thickness | 寬度Width | 厚度 Thickness | 寬度Width | 通常 Usually |
0.025~0.20 | 0.076~0.80 | ±0.005 | ±0.01 | 1000~2000 |
(0.001"~0.008") | (0.003"~0.03") | (±0.0002") | (±0.0004") |